본문 바로가기
경제 세금

2024년 연봉 실수령액 표 (최신 4대 보험 요율 반영)

by 박_은애 2024. 4. 15.

2024년 연봉 실수령액 표 (최신 4대 보험 요율 반영)

직장인들의 가장 큰 관심사 중 하나인 연봉 실수령액!

내가 받는 연봉에서 세금과 공제 항목을 제외하고 실제로 얼마를 받을 수 있는지 궁금하시죠?

2024년 연봉 실수령액 표를 통해 3천만 원부터 8천만 원까지 다양한 연봉별 실수령액을 간편하게 확인하세요.

2024년 연봉 실수령액 표의 구성

  • 연봉: 연간 지급되는 총급여
  • 실수령액: 월급에서 공제 항목을 제외한 실제 지급되는 금액
  • 공제액 합계: 국민연금, 건강보험, 장기요양, 고용보험, 소득세, 지방소득세의 총합계
  • 공제 항목별 금액: 각 공제 항목별로 공제되는 금액

주의 사항

  • 본 표는 2024년 기준 4대 보험 요율 및 소득세율을 적용하여 계산한 예시입니다.
  • 실제 실수령액은 개인의 소득공제, 扶養 가족 수, 보험료 납부 방식 등에 따라 다를 수 있습니다.
  • 더 정확한 실수령액 계산은 국세청 홈택스 (https://www.nts.go.kr/english/main.do) 또는 연말정산 서비스를 이용하시기 바랍니다.

2024년 연봉 실수령액 표

연봉 실수령액 공제액 합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
3,000만원 2,248,340 251,660 108,000 74,880 5,520 15,600 43,330 4,330
4,000만원 2,917,143 416,190 145,490 100,870 7,440 21,010 128,530 12,850
5,000만원 3,552,316 614,350 182,990 126,870 9,360 26,430 244,280 24,420
6,000만원 4,121,489 847,510 219,490 152,870 11,280 31,830 376,040 37,604
7,000만원 4,685,662 1,096,338 255,990 178,870 13,200 37,230 511,840 51,184
8,000만원 5,249,835 1,361,165 255,990 204,870 15,120 42,630 643,640 64,364

가장 대중적인 연봉 구간별 분석 (3천만 원 ~ 5천만 원)

연봉 3천 실수령액표

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
3,000만원 2,248,340 251,660 108,000 74,880 5,520 15,600 43,330 4,330
3,100만원 2,316,813 266,520 111,740 77,470 5,710 16,140 50,420 5,040
3,200만원 2,384,896 281,770 115,490 80,070 5,900 16,680 57,850 5,780
3,300만원 2,451,470 298,530 119,250 82,680 6,100 17,220 66,620 6,660
3,400만원 2,515,923 317,410 122,990 85,270 6,290 17,760 77,370 7,730
3,500만원 2,580,346 336,320 126,740 87,870 6,480 18,300 88,120 8,810
3,600만원 2,656,670 343,330 130,500 90,480 6,670 18,850 88,030 8,800
3,700만원 2,723,873 359,460 134,240 93,070 6,860 19,390 96,280 9,620
3,800만원 2,788,286 378,380 137,990 95,670 7,060 19,930 107,030 10,700
3,900만원 2,852,700 397,300 141,750 98,280 7,250 20,470 117,780 11,770

연봉 4천 실수령액표

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
4,000만원 2,917,143 416,190 145,490 100,870 7,440 21,010 128,530 12,850
4,100만원 2,981,576 435,090 149,240 103,470 7,630 21,550 139,280 13,920
4,200만원 3,045,970 454,030 153,000 106,080 7,820 22,100 150,030 15,000
4,300만원 3,110,423 472,910 156,740 108,670 8,010 22,640 160,780 16,070
4,400만원 3,174,836 491,830 160,490 111,270 8,210 23,180 171,530 17,150
4,500만원 3,239,250 510,750 164,250 113,880 8,400 23,720 182,280 18,220
4,600만원 3,303,693 529,640 167,990 116,470 8,590 24,260 193,030 19,300
4,700만원 3,362,136 554,530 171,740 119,070 8,780 24,800 209,220 20,920
4,800만원 3,425,500 574,500 175,500 121,680 8,970 25,350 220,910 22,090
4,900만원 3,488,923 594,410 179,240 124,270 9,170 25,890 232,590 23,250

연봉 5천 실수령액 표

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
5,000만원 3,552,316 614,350 182,990 126,870 9,360 26,430 244,280 24,420
5,100만원 3,615,690 634,310 186,750 129,480 9,550 26,970 255,970 25,590
5,200만원 3,679,103 654,230 190,490 132,070 9,740 27,510 267,660 26,760
5,300만원 3,742,506 674,160 194,240 134,670 9,930 28,050 279,340 27,930
5,400만원 3,805,860 694,140 198,000 137,280 10,130 28,600 291,030 29,100
5,500만원 3,869,273 714,060 201,740 139,870 10,320 29,140 302,720 30,270
5,600만원 3,932,666 734,000 205,490 142,470 10,510 29,680 314,410 31,440
5,700만원 3,993,290 756,710 209,250 145,080 10,700 30,220 328,600 32,860
5,800만원 4,056,723 776,610 212,990 147,670 10,890 30,760 340,280 34,020
5,900만원 4,120,116 796,550 216,740 150,270 11,080 31,300 351,970 35,190

연봉 6천 실수령액 표

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
6,000만원 4,183,470 816,530 220,500 152,880 11,280 31,850 363,660 36,360
6,100만원 4,246,893 836,440 224,240 155,470 11,470 32,390 375,340 37,530
6,200만원 4,310,286 856,380 227,990 158,070 11,660 32,930 387,030 38,700
6,300만원 4,373,660 876,340 231,750 160,680 11,850 33,470 398,720 39,870
6,400만원 4,437,073 896,260 235,490 163,270 12,040 34,010 410,410 41,040
6,500만원 4,500,476 916,190 239,240 165,870 12,240 34,550 422,090 42,200
6,600만원 4,562,980 937,020 243,000 168,480 12,430 35,100 434,560 43,450
6,700만원 4,618,693 964,640 246,740 171,070 12,620 35,640 453,250 45,320
6,800만원 4,674,376 992,290 250,490 173,670 12,810 36,180 471,950 47,190
6,900만원 4,730,080 1,019,920 254,250 176,280 13,000 36,720 490,610 49,060

2024년 연봉 실수령액 표 (최신 4대 보험 요율 반영) - 세부 분석 및 추가 정보

2024년 연봉 실수령액 표는 3천만 원부터 8천만 원까지의 연봉별 실수령액을 간편하게 확인할 수 있도록 제작되었습니다.

하지만, 실제 실수령액은 개인의 소득 공제, 扶養 가족 수, 보험료 납부 방식 등에 따라 다를 수 있다는 점을 기억해야 합니다.

따라서, 보다 정확한 실수령액을 알고 싶으시다면 다음과 같은 방법을 활용하시기 바랍니다.

1. 국세청 홈택스 이용:

  • URL: https://www.nts.go.kr/english/main.do
  • 로그인 후, '연말정산/종합소득세' 메뉴에서 '연말정산/종합소득세 계산' 기능을 이용하여 직접 계산할 수 있습니다.
  • 소득, 공제 항목 등을 정확하게 입력하면 본인의 예상 실수령액을 확인할 수 있습니다.

2. 연말정산 서비스 이용:

  • 인터넷뱅킹, 증권사, 카드사 등에서 제공하는 연말정산 서비스를 이용하면 간편하게 실수령액을 확인할 수 있습니다.
  • 서비스 제공 사이트에 따라 기능 및 정확도가 다를 수 있으므로, 신뢰할 수 있는 기관의 서비스를 이용하는 것이 좋습니다.

3. 전문가 문의:

  • 세무사나 회계사와 같은 전문가에게 문의하여 정확한 실수령액을 계산 してもら는 방법도 있습니다.
  • 복잡한 소득 구조를 가지고 있는 경우, 전문가의 도움을 받는 것이 가장 정확한 결과를 얻을 수 있는 방법입니다.

추가 정보:

  • 2024년 4대 보험 요율:
    • 국민연금: 근로자 9%, 사업자 4.5%
    • 건강보험: 근로자 7.09%, 사업자 3.545%
    • 장기요양보험: 12.95%
    • 고용보험: 근로자 1.8%, 사업자 0.9%
  • 소득세 및 지방소득세:
    • 소득세는 연소득과 각종 공제 항목을 고려하여 계산되며, 누진세율이 적용됩니다.
    • 지방소득세는 소득세의 10%입니다.
  • 국민연금 상한액:
    • 월 소득 기준 590만 원으로, 이를 초과하는 소득에는 국민연금이 더 이상 부과되지 않습니다.

주의 사항:

  • 본 정보는 2024년 4월 15일 기준이며, 향후 법령이나 정책 변경에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 정확한 실수령액 계산을 위해서는 국세청 홈택스 또는 전문가의 도움을 받으시기 바랍니다.
반응형

댓글