반응형
2025 교사 호봉표 및 월급 완벽 정리
2025년도 ‘공무원보수규정 별표 11’이 2025년 1월 3일자로 개정·시행되었습니다. 유치원에서 고등학교까지 모든 교원(국·공·사립 포함)의 기본 봉급이 전년 대비 평균 3 % 인상되었으며, 호봉 구간별 격차 완화를 위해 중·고호봉 구간의 월급이 소폭 조정되었습니다. 본 포스팅에서는 2025 교사 호봉표 전반과 주요 수당 체계를 상세히 살펴보겠습니다.
목차
- 2025 교원 봉급표(별표 11)
- 교직 수당 개편 사항
- 정근수당 계산법
- 가족·명절·시간외 수당
- 교직 호봉 결정 로직
2025 교사 봉급표(별표 11)
유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등의 호봉별 2025 교사 월급은 다음과 같습니다. (단위: 원)
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
1 | 1,915,100 | 21 | 3,478,900 |
2 | 1,973,100 | 22 | 3,607,300 |
3 | 2,031,900 | 23 | 3,734,600 |
4 | 2,090,500 | 24 | 3,862,300 |
5 | 2,149,600 | 25 | 3,989,800 |
6 | 2,208,600 | 26 | 4,117,800 |
7 | 2,267,000 | 27 | 4,251,300 |
8 | 2,325,100 | 28 | 4,384,500 |
9 | 2,365,500 | 29 | 4,523,800 |
10 | 2,387,800 | 30 | 4,663,600 |
11 | 2,408,300 | 31 | 4,803,000 |
12 | 2,455,700 | 32 | 4,942,200 |
13 | 2,567,600 | 33 | 5,083,700 |
14 | 2,679,900 | 34 | 5,224,600 |
15 | 2,792,000 | 35 | 5,365,800 |
16 | 2,904,500 | 36 | 5,506,400 |
17 | 3,015,500 | 37 | 5,628,700 |
18 | 3,131,900 | 38 | 5,751,200 |
19 | 3,247,500 | 39 | 5,873,900 |
20 | 3,363,300 | 40 | 5,995,800 |
비고
- 기간제교원은 ‘산정 호봉’으로 고정급 지급
- 시간제 기간제교원은 정상근무 시 받을 월급을 근무시간 비례 지급
교직 수당 개편 사항
2025년부터 주요 고정수당이 크게 인상되었습니다.
- 교직수당: 200,000 → 250,000원 (25 %↑)
- 담임수당: 130,000 → 200,000원 (53.8 %↑)
- 보건교사수당: 30,000 → 40,000원 (33.3 %↑)
- 영양교사수당: 30,000 → 40,000원 (33.3 %↑)
- 사서교사수당: 20,000 → 30,000원 (50 %↑)
항목 | 초등학교 교사 월급 - 10 호봉 |
기본봉급 | 2,387,800 |
교직수당 | 250,000 |
담임수당 | 200,000 |
가족수당(자녀 2명) | 130,000 |
시간외근무수당(가정 25h) | 100,000 |
정근수당(월 환산) | 119,390 |
급식비(정액) | 140,000 |
총계(세전) | 3,327,190 |
정근수당 계산법
근무 연차에 따라 기본 봉급액의 일정 비율을 추가 지급합니다.
- 1년 미만: 10 %
- 1~2년: 10 %
- 2~3년: 20 %
- 3~4년: 20 %
- 5년 이상: 30 %
가족·명절·시간외 수당
- 가족수당:
- 첫째 자녀: 50,000원
- 둘째 자녀: 80,000원
- 셋째 이상: 120,000원
- 명절휴가비: 기본급의 60 % (1·7월 분할 지급)
- 시간외근무수당: 월 57시간 한도 내 실제 근무시간×정액단가
교직 호봉 결정 로직
- 경력환산율표 적용
- 군복무·산업체 근무 등 교직 외 경력 인정
- 학령 + 가산연수 산출
- 기본 학령: 초(6), 중(3), 고(3), 대(4)년
- 가산연수: 사범계·교대 졸업 1년, 특수학교 최대 2년 등
- 기사호봉(특수전문직)
- 보건·사서·영양·상담·특수교사 등 직무별 기본 호봉 가산
- 초임호봉 책정
- 정교사 2급 신규 임용자: 9호봉부터 시작
- 석·박사 학위·타기관 경력 시 최대 18호봉까지 상승
반응형
'직업 직장' 카테고리의 다른 글
6급 대우공무원 수당 규정, 조견표 (0) | 2025.07.09 |
---|---|
북한군 계급체계 - 상장, 상좌, 대좌, 중좌, 전사 복무기간 (0) | 2025.07.07 |
2025년 공무원 봉급표 3% 인상 (0) | 2025.06.15 |
근로기준법 휴게시간, 점심시간 근로시간 포함 여부 (0) | 2025.06.06 |
1년차 연차휴가 개수 (0) | 2025.04.18 |
목차
댓글